Name | Kurs | +/- % | Klickveränd. | |
---|---|---|---|---|
RENK | 65,42 | -5,79% | 148,35% | |
Novo Nordisk | 60,27 | -6,12% | 135,10% | |
Rheinmetall AG | 1729,00 | -1,09% | 123,79% | |
Commerzbank | 27,94 | -1,48% | 121,57% | |
HENSOLDT | 90,95 | -3,60% | 107,24% | |
Werbung Aktienkurse: Auffällige Klickveränderungen | ||||
Deutsche Bank AG | 23,76 | -1,02% | 90,04% | |
Eutelsat Communications | 3,87 | 8,87% | 88,18% | |
thyssenkrupp AG | 8,86 | 0,00% | 85,94% | |
Tesla | 302,70 | 8,13% | 83,12% | |
TUI AG | 6,36 | -2,75% | 77,21% | |
Bayer | 26,21 | -1,58% | 73,06% | |
Lufthansa AG | 6,81 | -0,61% | 65,61% | |
Deutsche Telekom AG | 30,92 | 1,54% | 65,20% | |
BYD Co. Ltd. | 14,01 | -0,04% | 58,85% | |
NVIDIA Corp. | 124,14 | -0,43% | 55,86% | |
Volkswagen (VW) AG Vz. | 87,22 | 0,11% | 51,06% | |
BASF | 41,11 | -0,94% | 49,83% | |
Siemens Energy AG | 86,96 | -0,37% | 49,57% | |
Infineon AG | 34,51 | 1,37% | 45,20% | |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 48,26 | -0,41% | 41,53% | |
BioNTech (ADRs) | 88,10 | -4,24% | 37,70% | |
Apple Inc. | 173,00 | -1,03% | 37,23% | |
Allianz | 335,50 | -1,32% | 33,47% | |
Siemens AG | 207,75 | -1,07% | 32,00% | |
E.ON SE | 15,72 | 1,32% | 20,38% | |
Palantir | 118,86 | -0,95% | 20,21% | |
SAP SE | 249,30 | 0,02% | 17,32% | |
Amazon | 180,02 | -0,82% | 15,73% | |
Microsoft Corp. | 416,30 | 0,35% | 13,20% | |
Circle Internet Group | 222,00 | 3,74% | 6,69% | |
Alphabet A (ex Google) | 141,12 | -2,68% | 6,58% | |
Shell (ex Royal Dutch Shell) | 31,77 | 1,52% | 3,21% | |
Airbus SE | 166,86 | -0,67% | -9,77% | |
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 11,91 | 4,57% | -21,93% | |
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) | 99,73 | 0,50% | -33,22% | |
Lockheed Martin Corp. | 414,20 | 1,93% | -44,59% |
Aktien, die aktuell im Vergleich zu ihren durchschnittlichen Abrufzahlen auf finanzen.net eine deutliche Abweichung aufweisen. Diese deutet auf plötzliches, gesteigertes Interesse an diesen Aktien hin.