Travelers Aktie
Handle Travelers beim Kostensieger von Stiftung Warentest (11/24) – jetzt informieren
Travelers Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichDaten im Zeitverlauf
Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
---|---|---|---|---|---|
Heute | - | 227,50 | 228,80 | 231,60 | % |
1 Monat | 239,60 | 241,30 | 223,90 | 249,90 | -4,31 % |
3 Monate | 239,20 | 240,10 | 204,70 | 250,80 | -3,83 % |
6 Monate | 232,80 | 231,20 | 204,70 | 250,80 | -0,13 % |
1 Jahr | 196,20 | 197,45 | 185,80 | 255,30 | 16,94 % |
2 Jahre | 159,75 | 159,50 | 147,35 | 255,30 | 44,76 % |
3 Jahre | 153,98 | 151,60 | 147,35 | 255,30 | 52,31 % |
5 Jahre | 103,14 | 100,62 | 89,88 | 255,30 | 129,48 % |
10 Jahre | 87,42 | 87,86 | 74,84 | 255,30 | 162,80 % |
News & Videos
Analysen und Kennzahlen
Travelers Inc (Travelers Companies) Analysen
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
27.06.2019 | Travelers Sell | Deutsche Bank AG | |
19.04.2019 | Travelers Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.01.2019 | Travelers Overweight | Barclays Capital | |
24.04.2017 | Travelers Buy | Argus Research Company | |
13.02.2017 | Travelers Companies Mkt Perform | FBR & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
09.01.2019 | Travelers Overweight | Barclays Capital | |
24.04.2017 | Travelers Buy | Argus Research Company | |
16.12.2016 | Travelers Companies Outperform | BMO Capital Markets | |
22.04.2016 | Travelers Companies Outperform | RBC Capital Markets | |
22.01.2016 | Travelers Companies Outperform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.04.2019 | Travelers Sector Perform | RBC Capital Markets | |
13.02.2017 | Travelers Companies Mkt Perform | FBR & Co. | |
27.01.2016 | Travelers Companies Neutral | UBS AG | |
23.01.2015 | Travelers Companies Neutral | MKM Partners | |
06.01.2015 | Travelers Companies Mkt Perform | FBR Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
27.06.2019 | Travelers Sell | Deutsche Bank AG |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Travelers Inc (Travelers Companies) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Travelers Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 3,93 | 4,15 | 4,36 | 4,56 | 4,79 |
Dividendenrendite (in %) | 2,06 | 1,72 | 1,65 | 1,72 | 1,81 |
Gewinn/Aktie in USD | 12,79 | 21,47 | 18,84 | 24,62 | 27,10 |
KGV | 14,90 | 11,22 | 14,07 | 10,77 | 9,78 |
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 52,16 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 226,57 |
Streubesitz % | 99,55 |
KBV | 1,96 |
KCV | 6,14 |
KGV | 11,22 |
30 Tage Vola | 15,66 |
180 Tage Vola | 30,41 |
Anzahl Aktien in Mio. | 226,57 |
Gewinn/Aktie in USD | 21,47 |
Buchwert/Aktie in USD | 122,97 |
Cashflow/Aktie in USD | 39,26 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 35,63 |
250 Tage Vola | 28,37 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Travelers Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | -3,71% | Unter Druck (versus SP500) | |
mittelfristiger Tech Trend | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Deutsche Börsenübersicht
Travelers Times and Sales(gettex)
Chartsignale
Travelers Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Travelers Inc (Travelers Companies) | 19:00 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 17.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 16.06.25 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 13.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 12.06.25 | Candlestick bullish Engulfing | - | long |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 12.06.25 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 12.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 11.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 11.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 10.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Aflac Inc | |||||
Allianz | |||||
Allstate Corp. | |||||
American International Group (AIG) Inc. | |||||
Berkshire Hathaway Inc. B | |||||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | |||||
Prudential Financial Inc. | |||||
Travelers Inc (Travelers Companies) |
Passende Wertpapiere zur Travelers Aktie
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Passende Anleihen
Über Travelers Inc (Travelers Companies)
Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Profil
The Travelers Companies Inc. ist eine weltweit tätige Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaft. Die Unternehmensgruppe konzentriert sich auf die Sparten Sach- und Haftpflicht sowie Unfallversicherungen für Unternehmen jeder Größe. Daneben bietet die Firma auch Eigentums- und Unfallversicherungen für Privatpersonen an. Auf internationaler Ebene handelt The Travelers Companies mit Bürgschaften und Haftpflichtprodukten, vor allem in englischsprachigen Gebieten wie Großbritannien, Kanada und Irland.