Rendite für Rating Aa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NY | 2.008% | 10.02.2053 | 2,79% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW215 | 2.375% | 13.05.2033 | 2,79% |
Sachsen-Anhalt Land | A351SC | 2.950% | 20.06.2033 | 2,78% |
Berlin Land | A3MQYP | 2.750% | 14.02.2033 | 2,78% |
British Columbia Provinz | 196129 | 6.150% | 19.11.2027 | 2,77% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A0LL1N | 3.782% | 15.01.2027 | 2,77% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0GA | 2.649% | 12.01.2027 | 2,76% |
Sachsen-Anhalt Land | A14J9U | 2.889% | 19.08.2026 | 2,76% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW12R | 2.120% | 21.05.2038 | 2,75% |
Sachsen-Anhalt Land | A30V9A | 2.850% | 15.02.2033 | 2,74% |
British Columbia Provinz | A19PKW | 2.550% | 18.06.2027 | 2,74% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0HA | 1.705% | 02.12.2030 | 2,74% |
Berlin Land | A3MQYL | 1.625% | 02.08.2032 | 2,73% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0P0 | 3.190% | 28.03.2031 | 2,73% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0PF | 2.610% | 09.04.2054 | 2,72% |
Berlin Land | A16802 | 1.000% | 19.05.2032 | 2,71% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NF | 2.000% | 15.06.2032 | 2,71% |
Berlin Land | A1K0L0 | 5.390% | 13.08.2031 | 2,71% |
Berlin Land | A2AAPR | 1.270% | 13.10.2032 | 2,70% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A3LEN0 | 1.592% | 15.02.2053 | 2,70% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A28UAB | 0.307% | 15.02.2050 | 2,70% |
Berlin Land | A3513X | 2.704% | 02.04.2035 | 2,69% |
Sachsen-Anhalt Land | A352AE | 2.535% | 31.01.2028 | 2,69% |
Berlin Land | A351PH | 2.625% | 24.01.2031 | 2,69% |
Sachsen-Anhalt Land | A3MQP0 | 0.350% | 09.02.2032 | 2,69% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0A2 | 2.940% | 04.11.2030 | 2,68% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NW | 2.750% | 15.01.2032 | 2,68% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0F2 | 1.625% | 24.10.2030 | 2,68% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NL | 3.670% | 15.01.2038 | 2,68% |
Sachsen-Anhalt Land | A4DFTY | 2.750% | 19.05.2032 | 2,67% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0JQ | 0.625% | 21.07.2031 | 2,67% |
Berlin Land | A3513T | 2.750% | 16.01.2032 | 2,67% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A3LU6S | 2.185% | 15.02.2054 | 2,67% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A0T57Y | 3.739% | 15.01.2029 | 2,66% |
Sachsen-Anhalt Land | A2E4DY | 0.500% | 27.03.2029 | 2,66% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A3KL5E | 0.152% | 15.02.2051 | 2,66% |
Berlin Land | A351PF | 3.000% | 11.07.2031 | 2,65% |
Berlin Land | A2NB90 | - | 12.06.2030 | 2,65% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A3K17U | 0.142% | 15.02.2052 | 2,65% |
Niederoesterreich Land | A1HMV3 | 2.650% | 11.06.2028 | 2,65% |
Sachsen-Anhalt Land | A352AD | 2.500% | 28.01.2028 | 2,64% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0A8 | 2.920% | 25.11.2030 | 2,64% |
Berlin Land | A3H2Y5 | 0.125% | 20.10.2031 | 2,64% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0PG | 2.690% | 17.04.2054 | 2,64% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0B0 | 3.600% | 17.03.2031 | 2,62% |
Berlin Land | A13R6W | 1.525% | 05.11.2029 | 2,62% |
Berlin Land | A1680Y | 3.041% | 14.07.2026 | 2,62% |
Sachsen-Anhalt Land | A3H3D6 | - | 10.03.2031 | 2,61% |
Berlin Land | A12T0J | 1.550% | 10.09.2029 | 2,61% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0MY | 0.125% | 04.06.2031 | 2,61% |
Werbung