Rendite für Rating Aa1

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
Nordrhein-Westfalen Land NRW0LQ 2.150% 21.03.2119 3,55%
Berlin Land A3MQYJ 1.750% 19.05.2042 3,55%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0PE 3.000% 20.03.2054 3,53%
Oesterreich Republik A1GZRP 3.800% 26.01.2062 3,52%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0KF 1.550% 16.06.2048 3,52%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0LV 0.800% 30.07.2049 3,51%
Sachsen-Anhalt Land A2E4DW 1.808% 15.05.2048 3,50%
Berlin Land A289LF 0.125% 24.11.2045 3,50%
Berlin Land A3H2Y0 0.100% 18.01.2041 3,49%
British Columbia Provinz A3LYYM 3.400% 24.05.2039 3,48%
Berlin Land A2AAPP 0.500% 19.06.2047 3,47%
Oesterreich Republik A19PCG 2.100% 20.09.2117 3,46%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0KT 1.450% 16.02.2043 3,46%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0PB 3.400% 29.11.2038 3,45%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0M9 1.450% 19.01.2122 3,45%
Oesterreich Republik A188ER 1.500% 02.11.2086 3,43%
Oesterreich Republik A18X6Q 1.500% 20.02.2047 3,43%
Finnland Republik A19DB5 1.375% 15.04.2047 3,43%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0CR 3.350% 22.07.2041 3,41%
Oesterreich Republik A28VHN 0.750% 20.03.2051 3,41%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0CE 3.550% 23.05.2041 3,40%
Finnland Republik A4D54T 3.200% 15.04.2045 3,39%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0MZ 0.600% 04.06.2041 3,39%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0L5 - 11.03.2039 3,36%
Oesterreich Republik A1G6UV 3.150% 20.06.2044 3,35%
Oesterreich Republik A0GHP5 2.872% 24.10.2035 3,35%
Berlin Land A289K7 0.050% 06.08.2040 3,35%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0K5 1.500% 12.06.2040 3,34%
Oesterreich Republik A28329 - 20.10.2040 3,31%
Vereinigte Staaten von Amerika A1GMM1 3.062% 15.02.2041 3,31%
Finnland Republik A28YTG 0.250% 15.09.2040 3,30%
Saskatchewan Provinz A0VAT2 6.400% 05.09.2031 3,30%
Finnland Republik A1G6UW 2.625% 04.07.2042 3,30%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0L0 0.500% 25.11.2039 3,30%
British Columbia Provinz A0VAL3 6.350% 18.06.2031 3,28%
Berlin Land A2NB9T 0.625% 15.07.2039 3,28%
Vereinigte Staaten von Amerika A1ATY9 3.102% 15.02.2040 3,27%
Berlin Land A2AAPM 1.375% 05.06.2037 3,26%
Niederoesterreich Land A3L47H 3.125% 30.10.2036 3,25%
Berlin Land A2E4EB 1.375% 27.08.2038 3,23%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0MP 0.950% 10.01.2121 3,23%
Vereinigte Staaten von Amerika A19MVX 0.000% 15.08.2027 3,23%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0CL 3.590% 04.07.2041 3,22%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0KZ 1.650% 22.02.2038 3,18%
Saskatchewan Provinz A3LYBL 3.300% 08.05.2034 3,15%
British Columbia Provinz A2SBBT 2.200% 18.06.2030 3,13%
British Columbia Provinz A3LTNZ 3.000% 24.07.2034 3,13%
Niederoesterreich Land A284V5 - 16.11.2035 3,10%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0JJ 1.250% 12.05.2036 3,10%
Saskatchewan Provinz A2SBBQ 2.200% 02.06.2030 3,10%