Rendite für Rating Aa1

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
Nordrhein-Westfalen Land NRW0NH 4.485% 26.01.2029 2,57%
Berlin Land A351PQ 2.681% 24.07.2054 2,56%
Berlin Land A3513Y 2.558% 01.04.2030 2,56%
Berlin Land A3MQYQ 2.875% 05.04.2029 2,54%
Berlin Land A289K6 0.010% 02.07.2030 2,54%
Berlin Land A289LE 0.010% 20.11.2029 2,53%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0GQ 2.536% 21.04.2027 2,53%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0MA 0.200% 09.04.2030 2,51%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0PW 2.480% 04.02.2055 2,50%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0PR 2.500% 15.10.2029 2,50%
Finnland Republik A1ZX60 0.750% 15.04.2031 2,50%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0NK 4.475% 28.01.2030 2,50%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0GB 2.338% 11.08.2031 2,49%
Sachsen-Anhalt Land A3MP7P 0.010% 09.11.2026 2,48%
Oesterreich Republik A3KK7P - 20.02.2031 2,48%
Berlin Land A4DE9E 2.375% 04.06.2030 2,48%
Berlin Land A351PG 2.275% 09.04.2029 2,48%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0GR 2.483% 23.04.2030 2,48%
Berlin Land A3MQYH 2.865% 12.04.2028 2,47%
Berlin Land A289K9 3.062% 09.04.2027 2,47%
Sachsen-Anhalt Land A4DE9Z 2.450% 13.02.2030 2,47%
Sachsen-Anhalt Land A2YNRZ 0.125% 21.06.2029 2,46%
Berlin Land A2AAPL 0.625% 08.02.2027 2,46%
Berlin Land A2NB9V 0.100% 18.01.2030 2,46%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0PJ 3.000% 06.06.2029 2,46%
Berlin Land A3H2Y6 2.965% 14.07.2028 2,46%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0N8 3.375% 31.10.2028 2,45%
Berlin Land A351PP 2.143% 15.05.2030 2,45%
Berlin Land A14J3D 2.240% 12.04.2030 2,45%
Berlin Land A3MQYN 2.265% 14.07.2028 2,44%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0K0 0.950% 13.03.2028 2,44%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0LZ - 26.11.2029 2,43%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0PU 2.650% 15.01.2030 2,42%
Nordrhein-Westfalen Land NRW2YG 2.565% 12.10.2036 2,41%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0KB 0.500% 16.02.2027 2,41%
Niederoesterreich Land A1HP2T 2.593% 10.10.2028 2,41%
Sachsen-Anhalt Land A254Q7 3.150% 23.11.2028 2,40%
Nordrhein-Westfalen Land 749024 5.250% 25.08.2028 2,40%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0PX 2.480% 04.02.2055 2,39%
Berlin Land A351PN 3.000% 15.05.2029 2,39%
Nordrhein-Westfalen Land NRW0P1 2.375% 09.04.2075 2,38%
Berlin Land A1K0LY 5.477% 22.01.2029 2,38%
Sachsen-Anhalt Land A2TR20 0.750% 29.01.2029 2,38%
Berlin Land A2E4EE 0.625% 05.02.2029 2,37%
Berlin Land A3MQYR 3.000% 04.05.2028 2,36%
Berlin Land A3MQYM 2.161% 27.01.2027 2,35%
Berlin Land A1K0LZ 5.550% 15.09.2028 2,35%
Berlin Land A3513Z 2.309% 14.07.2028 2,35%
Oesterreich Republik A28S4E - 20.02.2030 2,34%
Berlin Land A351PK 2.190% 12.04.2029 2,34%