Rendite für Rating A3
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Union Pacific | A28S34 | 3.250% | 05.02.2050 | 5,68% |
CSL Finance | A3K4XJ | 4.750% | 27.04.2052 | 5,68% |
Citigroup | A3KYGT | 2.904% | 03.11.2042 | 5,68% |
Welltower | A194UN | 4.950% | 01.09.2048 | 5,68% |
Lloyds Banking Group | A3LLR7 | 5.922% | 09.08.2027 | 5,68% |
National Australia Bank | A2SADV | 5.828% | 18.11.2031 | 5,68% |
Anheuser-Busch InBev Worldwide | A2RWMG | 5.550% | 23.01.2049 | 5,68% |
Bank of America | A3L47F | 5.518% | 25.10.2035 | 5,68% |
Intuit | A3LNM0 | 5.500% | 15.09.2053 | 5,68% |
Comcast | A28VF7 | 3.750% | 01.04.2040 | 5,68% |
Anheuser-Busch InBev Worldwide | A1G7H2 | 3.750% | 15.07.2042 | 5,68% |
Macquarie Bank | A3K8K2 | 6.082% | 07.06.2032 | 5,68% |
Intercontinental Exchange | A281KT | 3.000% | 15.09.2060 | 5,68% |
Anheuser-Busch InBev Worldwide | A19NE3 | 4.439% | 06.10.2048 | 5,67% |
AbbVie | A284ER | 4.850% | 15.06.2044 | 5,67% |
Anheuser-Busch Cos LLC-Anheuser-Busch InBev Worldwide | A2R2FR | 4.900% | 01.02.2046 | 5,67% |
Barrick PD Australia Finance Pty | A1AR0M | 5.950% | 15.10.2039 | 5,67% |
Prudential Financial | A1A3Z9 | 6.200% | 15.11.2040 | 5,67% |
GE Aerospace | A28V86 | 4.350% | 01.05.2050 | 5,67% |
Union Pacific | A3K868 | 4.950% | 09.09.2052 | 5,67% |
GE Aerospace | A1VE3R | 4.500% | 11.03.2044 | 5,67% |
Georgia Power | A1A0QX | 4.750% | 01.09.2040 | 5,67% |
AbbVie | A1Z1D5 | 4.700% | 15.05.2045 | 5,67% |
MetLife | A1AZXA | 5.875% | 06.02.2041 | 5,67% |
Danaher | A283EJ | 2.600% | 01.10.2050 | 5,67% |
Comcast | 826923 | 7.050% | 15.03.2033 | 5,67% |
Brookfield | 780002 | 7.375% | 01.03.2033 | 5,67% |
Medtronic | A1HHVZ | 4.000% | 01.04.2043 | 5,67% |
Rockwell Automation | A2RYUQ | 4.200% | 01.03.2049 | 5,67% |
Westpac Banking | A3L55Y | 5.618% | 20.11.2035 | 5,66% |
CSX | A1GWW7 | 4.750% | 30.05.2042 | 5,66% |
Merrill Lynch & | ML0BGV | 6.110% | 29.01.2037 | 5,66% |
Thermo Fisher Scientific | A3LL1K | 5.404% | 10.08.2043 | 5,66% |
JPMorgan Chase & | JPM4AB | 5.625% | 16.08.2043 | 5,66% |
PPG Industries | A1A3R1 | 5.500% | 15.11.2040 | 5,66% |
DH Europe Finance II Sa rL | A2R910 | 3.400% | 15.11.2049 | 5,66% |
Gilead Sciences | A1ZEKV | 4.800% | 01.04.2044 | 5,66% |
HSBC Holdings | A1GXH8 | 6.100% | 14.01.2042 | 5,66% |
Virginia Electric & Power | A0T3GV | 8.875% | 15.11.2038 | 5,66% |
3M | A1VFUF | 3.875% | 15.06.2044 | 5,66% |
Anheuser-Busch Cos LLC | A0N12K | 6.450% | 01.09.2037 | 5,65% |
Hamburger Sparkasse | A383DW | 5.650% | 11.04.2034 | 5,65% |
S&P Global | A3LDYZ | 3.900% | 01.03.2062 | 5,65% |
Haleon UK Capital | A3K971 | 4.000% | 24.03.2052 | 5,65% |
Baker Hughes Holdings LLC | A1A0FY | 5.125% | 15.09.2040 | 5,64% |
Westpac Banking | A2844Z | 2.963% | 16.11.2040 | 5,64% |
Eaton | A19N4J | 3.915% | 15.09.2047 | 5,64% |
Union Pacific | A28WBQ | 3.839% | 20.03.2060 | 5,64% |
Anheuser-Busch InBev Worldwide | A19YJJ | 4.750% | 15.04.2058 | 5,64% |
Marsh & McLennan Cos | A3L5K4 | 5.350% | 15.11.2044 | 5,63% |
Werbung