Rendite für Rating A3
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Union Pacific | A191ZV | 4.500% | 10.09.2048 | 5,78% |
Union Pacific | A19A7C | 3.799% | 01.10.2051 | 5,78% |
PayPal Holdings | A3LZAH | 5.500% | 01.06.2054 | 5,78% |
AbbVie | A3LU95 | 5.500% | 15.03.2064 | 5,77% |
Altria Group | A2RX3M | 5.800% | 14.02.2039 | 5,77% |
Georgia Power | A1G106 | 4.300% | 15.03.2042 | 5,77% |
Vattenfall AB | A0T8NJ | 6.875% | 15.04.2039 | 5,77% |
Standard Chartered | A1HE1Z | 4.375% | 18.01.2038 | 5,77% |
Prudential Financial | A2RYJV | 4.350% | 25.02.2050 | 5,77% |
Standard Chartered | A3LBDN | 7.767% | 16.11.2028 | 5,77% |
Enterprise Products Operating LLC | A1G0UU | 4.850% | 15.08.2042 | 5,77% |
MetLife | A1VJS3 | 4.050% | 01.03.2045 | 5,77% |
CSX | A1ZMEF | 4.500% | 01.08.2054 | 5,76% |
3M | A2RRUN | 4.000% | 14.09.2048 | 5,76% |
Barrick North America Finance LLC | A1HQMG | 5.750% | 01.05.2043 | 5,76% |
Union Pacific | A2RX13 | 4.300% | 01.03.2049 | 5,76% |
Waste Connections | A3KV1M | 2.950% | 15.01.2052 | 5,76% |
JPMorgan Chase & | JPM4E3 | 4.950% | 01.06.2045 | 5,76% |
Union Pacific | A1Z9N5 | 4.050% | 15.11.2045 | 5,76% |
CSX | A2RYK2 | 4.500% | 15.03.2049 | 5,76% |
Eastern Power Networks | A3L35A | 5.375% | 02.10.2039 | 5,76% |
Stryker | A18YX8 | 4.625% | 15.03.2046 | 5,76% |
Realty Income | A3L23F | 5.375% | 01.09.2054 | 5,76% |
Barrick North America Finance LLC | A1GVEJ | 5.700% | 30.05.2041 | 5,76% |
Marsh & McLennan Cos | A3L5K5 | 5.400% | 15.03.2055 | 5,76% |
Sovereign Housing Capital | A1AMGU | 5.705% | 10.09.2039 | 5,75% |
MetLife | A3LCQ7 | 5.250% | 15.01.2054 | 5,75% |
Prudential Financial | A2R7UJ | 3.700% | 13.03.2051 | 5,75% |
Intercontinental Exchange | A3K5SF | 4.950% | 15.06.2052 | 5,75% |
CSX | A2RT9J | 4.750% | 15.11.2048 | 5,75% |
Marsh & McLennan Cos | A2RWE8 | 4.900% | 15.03.2049 | 5,75% |
Marsh & McLennan Cos | A19BQR | 4.350% | 30.01.2047 | 5,75% |
GE Aerospace | A28V85 | 4.250% | 01.05.2040 | 5,75% |
Gilead Sciences | A3LNC2 | 5.550% | 15.10.2053 | 5,74% |
Intercontinental Exchange | A3K5SG | 5.200% | 15.06.2062 | 5,74% |
HSBC Holdings | A195SV | 5.966% | 14.09.2026 | 5,74% |
Union Pacific | A19FP7 | 4.000% | 15.04.2047 | 5,74% |
PayPal Holdings | A3K5S7 | 5.050% | 01.06.2052 | 5,74% |
Thermo Fisher Scientific | A1ZAXT | 5.300% | 01.02.2044 | 5,74% |
Zoetis | A28XA2 | 3.000% | 15.05.2050 | 5,74% |
Gilead Sciences | A3L59X | 5.500% | 15.11.2054 | 5,74% |
IBM International Capital Pte | A3LUCF | 5.250% | 05.02.2044 | 5,74% |
CSX | A28VKA | 3.800% | 15.04.2050 | 5,74% |
Prudential Financial | A1VFLB | 4.600% | 15.05.2044 | 5,74% |
AbbVie | A284ES | 4.750% | 15.03.2045 | 5,74% |
Union Pacific | A4D65S | 5.600% | 01.12.2054 | 5,74% |
Marsh & McLennan Cos | A3LM93 | 5.700% | 15.09.2053 | 5,73% |
CSX | A19WR7 | 4.300% | 01.03.2048 | 5,73% |
Marsh & McLennan Cos | A3LFCT | 5.450% | 15.03.2053 | 5,73% |
Union Pacific | A3KV12 | 2.950% | 10.03.2052 | 5,73% |
Werbung