Biogen Aktie
107,65 EUR -2,45 EUR -2,23 %
BMN
125,05 USD +0,25 USD +0,20 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Biogen neues 4-Wochen Tief
23.06.2025 22:00:00: neues 4-Wochen Tief (short)
Biogen Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Biogen Inc | 23.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Biogen Inc | 23.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
Biogen Inc | 23.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Biogen Inc | 18.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
Biogen Inc | 16.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
Biogen Inc | 16.06.25 | MACD short | - | short |
Biogen Inc | 12.06.25 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
Biogen Inc | 11.06.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
Biogen Inc | 10.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Biogen Inc | 09.06.25 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading