Caterpillar Aktie
316,00 EUR +3,50 EUR +1,12 %
BMN
367,76 USD +1,52 USD +0,42 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Caterpillar Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc. | 23.06.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
Caterpillar Inc. | 23.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Caterpillar Inc. | 23.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Caterpillar Inc. | 18.06.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
Caterpillar Inc. | 18.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Caterpillar Inc. | 18.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Caterpillar Inc. | 16.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Caterpillar Inc. | 16.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Caterpillar Inc. | 16.06.25 | MACD long | - | long |
Caterpillar Inc. | 13.06.25 | MACD short | - | short |
Caterpillar Inc. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc. | |||||
Deere & Co. (John Deere) | |||||
Jungheinrich AG | |||||
KION GROUP AG | |||||
Wacker Neuson SE |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading