DEUTZ Aktie
6,82 EUR -0,04 EUR -0,58 %
BMN
Werbung
DEUTZ Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
DEUTZ AG | 23.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
DEUTZ AG | 23.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
DEUTZ AG | 17.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
DEUTZ AG | 17.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
DEUTZ AG | 13.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
DEUTZ AG | 12.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
DEUTZ AG | 11.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
DEUTZ AG | 10.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
DEUTZ AG | 09.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
DEUTZ AG | 09.06.25 | MACD short | - | short |
DEUTZ AG Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
BMW AG | |||||
DEUTZ AG | |||||
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | |||||
Volkswagen (VW) AG Vz. |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading