Johnson Johnson Aktie
130,82 EUR +0,70 EUR +0,54 %
BMN
151,27 USD -0,03 USD -0,02 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Johnson Johnson MACD short
18.06.2025 22:00:00: MACD short (short)
Johnson Johnson Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 20.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Johnson & Johnson | 18.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
Johnson & Johnson | 18.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
Johnson & Johnson | 18.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Johnson & Johnson | 18.06.25 | MACD short | - | short |
Johnson & Johnson | 17.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Johnson & Johnson | 17.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
Johnson & Johnson | 16.06.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
Johnson & Johnson | 13.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Johnson & Johnson | 13.06.25 | GD 200 nach oben gekreuzt | - | up |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading