iShares MDAX® ETF
iShares MDAX® ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX Tradegate Wien XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
Auflagedatum | 19.04.2001 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | FSE MDAX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,51 % |
Fondsgröße | 2.046.342.487,75 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel iShares MDAX® UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares MDAX® UCITS ETF (DE): Der iShares MDAX® (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MDAX® Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu 50 Deutschen Mid Cap-Aktien, also Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind und nach Marktkapitalisierung und Handelsumsatz unterhalb kleiner als die DAX® Werte sind. Der Index wählt Unternehmen aus, die entweder in Deutschland oder in der EU oder einem ETFA-Staat domiziliert sind. Bei letzteren muss allerdings mindestens 33% ihres Handelsumsatzes an der Börse Frankfurt stattfinden. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.
Der iShares MDAX® UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 593392
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,63 % | +14,43 % | +15,27 % | +6,02 % | +9,59 % | +14,25 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +1,56 % | +4,71 % | +9,94 % | +1,04 % | -8,91 % | +2,24 % |
Max Verlust | - | - | -5,87 % | -25,40 % | -38,30 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 240,34 € |
Hoch | - | - | 251,38 € | - | - | - |
Tief | - | - | 197,39 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0005933923
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,95 % | 20,72 % | 18,36 % | 17,56 % |
Sharpe Ratio | +0,77 | -0,02 | +0,19 | +0,25 |
Zusammensetzung WKN: 593392
Größte Positionen ISIN: DE0005933923
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Scout24 SE | DE000A12DM80 | 8.407.118.330 € | 5,66 % |
GEA Group AG | DE0006602006 | 8.969.819.970 € | 5,54 % |
Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | 8.217.736.960 € | 4,46 % |
Nemetschek SE | DE0006452907 | 13.178.550.000 € | 4,29 % |
Talanx AG | DE000TLX1005 | 28.146.961.000 € | 4,24 % |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | DE0005470306 | 9.848.707.380 € | 3,90 % |
LEG Immobilien SE | DE000LEG1110 | 5.696.932.050 € | 3,63 % |
Hensoldt AG Ordinary Shares | DE000HAG0005 | 10.920.525.000 € | 3,56 % |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | DE000KBX1006 | 13.113.620.000 € | 3,53 % |
RENK Group AG | DE000RENK730 | 6.951.000.000 € | 3,27 % |
Summe Top 10 | 42,07 % |
Weitere ETFs auf MDAX
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) | 0,51 % | 2,05 Mrd. € | +15,27 % |
Deka MDAX® UCITS ETF | 0,30 % | 966,61 Mio. € | +13,70 % |