HSBC MSCI World ETF
34,00
EUR
+0,12
EUR
+0,37
%
39,04
USD
-0,05
USD
-0,13
%
Werbung
Börsenplätze HSBC MSCI World UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 34,00 EUR | 33,88 EUR | +0,12 EUR | +0,37 % | 33,71 - 34,05 | 154.415 | 21:56:47 | 23.06.2025 | ||
gettex | 33,97 EUR | 33,86 EUR | +0,10 EUR | +0,30 % | 33,72 - 34,05 | 24.354 | 22:52:10 | 23.06.2025 | ||
Berlin | 34,00 EUR | 33,87 EUR | +0,13 EUR | +0,38 % | 33,75 - 34,02 | 15 | 21:53:21 | 23.06.2025 | ||
Düsseldorf | 33,93 EUR | 33,81 EUR | +0,12 EUR | +0,36 % | 33,78 - 34,03 | - | 21:46:34 | 23.06.2025 | ||
München | 33,78 EUR | 33,83 EUR | -0,04 EUR | -0,13 % | 33,78 - 33,95 | 597 | 18:55:00 | 23.06.2025 | ||
Tradegate | 34,03 EUR | 33,82 EUR | +0,22 EUR | +0,64 % | 33,71 - 34,09 | 92.434 | 21:55:23 | 23.06.2025 | ||
XETRA | 33,88 EUR | 33,97 EUR | -0,09 EUR | -0,26 % | 33,83 - 34,05 | 87.819 | 17:36:01 | 23.06.2025 | ||
Quotrix | 33,85 EUR | 33,85 EUR | -0,16 EUR | -0,46 % | - | 08:36:14 | 23.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 33,79 EUR | 34,04 EUR | -0,26 EUR | -0,75 % | 33,71 - 34,08 | - | 18:34:30 | 23.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 33,95 EUR | 33,63 EUR | +0,32 EUR | +0,95 % | 33,84 - 34,00 | 33.799 | 20:44:04 | 23.06.2025 | ||
NAV | 39,04 USD | 39,09 USD | -0,05 USD | -0,13 % | - | - | 20.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 32,09 CHF | 32,09 CHF | -0,06 CHF | -0,20 % | - | 18:00:01 | 20.06.2025 | |||
London | 28,99 GBP | 29,04 GBP | -0,06 GBP | -0,19 % | 28,95 - 29,13 | 25.733 | 17:35:06 | 23.06.2025 | ||
SIX SX USD | 39,10 USD | 39,13 USD | -0,03 USD | -0,06 % | 39,04 - 39,10 | 1.384 | 10:12:17 | 23.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen