iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small ETF
310,15
EUR
+0,55
EUR
+0,18
%
309,84
EUR
+1,93
EUR
+0,63
%
Werbung
Börsenplätze iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 310,15 EUR | 309,60 EUR | +0,55 EUR | +0,18 % | 306,35 - 310,15 | - | 21:57:04 | 23.06.2025 | ||
gettex | 311,05 EUR | 310,10 EUR | +0,95 EUR | +0,31 % | 306,60 - 311,05 | 32 | 22:47:06 | 23.06.2025 | ||
Berlin | 307,70 EUR | 310,55 EUR | -2,85 EUR | -0,92 % | 307,70 - 308,30 | - | 08:36:52 | 23.06.2025 | ||
Düsseldorf | 309,85 EUR | 309,50 EUR | +0,35 EUR | +0,11 % | 307,55 - 309,85 | - | 21:46:38 | 23.06.2025 | ||
Hamburg | 308,25 EUR | 310,35 EUR | -2,10 EUR | -0,68 % | 308,25 - 308,25 | - | 09:16:26 | 23.06.2025 | ||
München | 308,10 EUR | 310,95 EUR | -2,85 EUR | -0,92 % | 308,10 - 308,85 | - | 08:36:51 | 23.06.2025 | ||
Tradegate | 308,35 EUR | 311,50 EUR | -3,15 EUR | -1,01 % | 308,10 - 309,75 | 65 | 19:07:28 | 23.06.2025 | ||
XETRA | 308,65 EUR | 310,50 EUR | -1,85 EUR | -0,60 % | 306,65 - 310,10 | 2.776 | 17:36:11 | 23.06.2025 | ||
Quotrix | 318,55 EUR | 309,90 EUR | +1,65 EUR | +0,52 % | - | 15:22:45 | 11.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 314,65 EUR | 309,58 EUR | +2,35 EUR | +0,75 % | 306,40 - 310,67 | - | 10:30:36 | 16.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 318,80 EUR | 308,25 EUR | +2,20 EUR | +0,69 % | 306,30 - 311,40 | - | 12:00:35 | 11.06.2025 | ||
NAV | 309,84 EUR | 307,91 EUR | +1,93 EUR | +0,63 % | - | - | 20.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 285,99 CHF | 292,13 CHF | +14,88 CHF | +5,49 % | - | 18:00:00 | 23.05.2025 | |||
London | 263,90 GBP | 265,55 GBP | -1,85 GBP | -0,70 % | 263,90 - 265,10 | 78 | 17:35:01 | 23.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen