FirstGroup Aktie
2,49 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
2,49 CHF +0,02 CHF +0,85 %
BRX
Werbung
FirstGroup Fundamentalanalyse
Chance:Preis
2,68
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
1,71
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,15
KGV 2027
9,33
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+7,66%
Div. Rend.
+3,04%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+20,34%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 164,30 eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +20,34% | versusSTOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20,34. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 188,96. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1,71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FirstGroup plc ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,15 | 21,54% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21,54%. | |
KGV | 9,33 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7,66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3,04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,36% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com