FirstGroup Aktie
2,53 EUR +0,04 EUR +1,61 %
STU
2,51 CHF +0,04 CHF +1,75 %
BRX
Werbung
FirstGroup Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
2,68 | 1,71 | -93,00 | 194,00 | 0,66 | 0,35 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,93% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,94%. | |
Beta | 0,66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,66% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com