freenet Aktie
27,20 EUR +0,22 EUR +0,82 %
BMN
Werbung
freenet Fundamentalanalyse
Chance:Preis
27,14
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
3,70
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,46
KGV 2027
10,94
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+8,24%
Div. Rend.
+7,75%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-19,95%
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 36,76 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -19,95% | Unter Druck (versus STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19,95. | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 31,38. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3,70 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist freenet AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,46 | 38,42% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38,42%. | |
KGV | 10,94 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8,24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7,75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84,85% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com