NTT DATA Aktie
23,60 EUR -0,20 EUR -0,84 %
BMN
4.010,00 JPY +10,00 JPY +0,25 %
TOKIO
Werbung
NTT DATA Fundamentalanalyse
Chance:Preis
23,40
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
38,51
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,80
KGV 2028
28,09
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+21,67%
Div. Rend.
+0,74%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-1,90%
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 3.992,00 eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1,90% | Unter Druck (versus NIKKEI225) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1,90. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 3.597,00. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38,51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist NTT DATA Corp. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,80 | 12,79% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12,79% Aufschlag. | |
KGV | 28,09 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +21,67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0,74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,76% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com