Ross Stores Aktie
110,60 EUR +0,26 EUR +0,24 %
FSE
127,86 USD +0,20 USD +0,16 %
BTT
Werbung
Ross Stores Fundamentalanalyse
Chance:Preis
110,60
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
41,76
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,76
KGV 2028
17,95
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+12,28%
Div. Rend.
+1,32%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-17,52%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 137,26 eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -17,52% | Unter Druck (versus SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17,52. | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 141,41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41,76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Ross Stores Inc. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,76 | 18,83% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18,83% Aufschlag. | |
KGV | 17,95 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +12,28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1,32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,65% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com