SCREEN Aktie
64,78 EUR +1,26 EUR +1,98 %
BMN
11.040,00 JPY +425,00 JPY +4,00 %
TOKIO
Werbung
SCREEN Fundamentalanalyse
Chance:Preis
64,74
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
7,21
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,98
KGV 2028
9,86
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+6,98%
Div. Rend.
+2,69%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+0,73%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 10.850,00 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0,73% | versusNIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0,73. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 10.109,12. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7,21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist SCREEN Holdings Co.,Ltd. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,98 | 8,26% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8,26%. | |
KGV | 9,86 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +6,98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2,69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,55% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com