SCREEN Aktie
64,76 EUR +2,76 EUR +4,45 %
STU
11.040,00 JPY +425,00 JPY +4,00 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu SCREEN
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 6 | 16 | ||
Mittlere Schätzung | - | 239,705 JPY | 237,078 JPY | - | 1057,107 JPY |
Vorjahr | 270,850 JPY | 187,620 JPY | 211,890 JPY | 1023,540 JPY | - |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu SCREEN
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | 16 | ||
Mittlere Schätzung | - | 153.197 JPY | 155.226 JPY | - | 668.907 JPY |
Vorjahr | 157.085 JPY | 134.217 JPY | 143.182 JPY | 625.269 JPY | - |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu SCREEN
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 239,705 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 308,840 JPY | 315,190 JPY | 211,890 JPY | 187,620 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu SCREEN
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 153.197 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 165.305 JPY | 182.565 JPY | 143.182 JPY | 134.217 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu SCREEN (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | 668.907,19 | 700.632,91 | 773.500,00 | 833.500,00 |
Dividende | 290,94 | 317,88 | 343,44 | 364,00 | 391,00 |
Dividendenrendite (in %) | 2,74 % | 2,99 % | 3,24 % | 3,43 % | 3,68 % |
Gewinn/Aktie | - | 1.057,11 | 1.119,60 | 1.265,45 | 1.420,45 |
KGV | 11,31 | 10,04 | 9,48 | 8,39 | 7,47 |
EBIT in Mio. | 123.053,42 | 136.351,68 | - | 165.000,00 | 185.000,00 |
EBITDA in Mio. | - | 153.097,22 | - | 184.000,00 | 196.000,00 |
Gewinn in Mio. | 90.514,87 | 99.509,76 | - | 121.000,00 | 135.850,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.717,48 | 137.072,58 | - | 164.550,00 | 184.550,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | 1.075,48 | 1.130,19 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 101.837,33 | 111.321,67 | 117.357,75 | 126.973,50 | 135.600,50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -20.666,67 | -24.833,33 | -16.000,00 | -33.500,00 | -33.500,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | -46.125,00 | -51.929,00 |
Cashflow/Aktie | 1.075,01 | 1.194,93 | 1.297,16 | 1.431,50 | 1.522,50 |
Free Cashflow in Mio. | 71.837,33 | 77.155,00 | 85.684,31 | 93.473,50 | 102.100,50 |
Buchwert/Aktie | 5.004,44 | 5.725,10 | 6.423,39 | 7.223,90 | 8.076,35 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -204.778,54 | -238.242,03 | -285.295,79 | -335.219,00 | -405.762,00 |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - | 690.898,00 | 772.469,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 728.140,83 JPY | 799.844,50 JPY | 869.362,25 JPY | 947.792,00 JPY | 1.039.413,00 JPY |
Analysten Kursziele zu SCREEN
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 16 |
Mittleres Kursziel | 12840,625 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 10450,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 17800,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung SCREEN
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu SCREEN
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet