Dow Jones 30 Industrial
43.089,02
PKT
+507,24
PKT
+1,19
%
offiziell, realtime
43.424,00
USD
+523,00
USD
+1,22
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu Dow Jones 30 Industrial-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.10.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
02.10.24 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
02.10.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.10.24 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.10.24 | IBM Halten | DZ BANK | |
01.10.24 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
01.10.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
30.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
30.09.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.09.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.09.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.09.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.09.24 | Visa Buy | UBS AG | |
25.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
25.09.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.09.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
23.09.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.09.24 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.09.24 | Nike Hold | Jefferies & Company Inc. | |
20.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
20.09.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
20.09.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
20.09.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
20.09.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.09.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.09.24 | Nike Buy | Deutsche Bank AG | |
20.09.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.09.24 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
19.09.24 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
19.09.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
18.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
17.09.24 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
17.09.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.09.24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.09.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
12.09.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
11.09.24 | Boeing Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.