MDAX
29.068,23
PKT
-296,94
PKT
-1,01
%
realtime*
29.283,92
PKT
-81,25
PKT
-0,28
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu MDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.06.25 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
23.06.25 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.06.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
23.06.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
23.06.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
20.06.25 | TeamViewer Buy | Warburg Research | |
20.06.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.06.25 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
20.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
19.06.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
19.06.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.06.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.06.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.06.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
18.06.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
17.06.25 | United Internet Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
17.06.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
17.06.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
17.06.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
17.06.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
17.06.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
17.06.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.06.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.06.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.06.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.06.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.06.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
16.06.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
16.06.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.