TecDAX
3.748,94
PKT
-2,23
PKT
-0,06
%
realtime*
3.762,37
PKT
+11,20
PKT
+0,30
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.06.25 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
23.06.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
23.06.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
20.06.25 | TeamViewer Buy | Warburg Research | |
20.06.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
20.06.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
19.06.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
19.06.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
19.06.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.06.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.06.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.06.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
17.06.25 | Drägerwerk Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | United Internet Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
17.06.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
13.06.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
13.06.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.06.25 | Drägerwerk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.06.25 | United Internet Buy | UBS AG | |
10.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.06.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
06.06.25 | Drägerwerk Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
06.06.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
04.06.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
03.06.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
02.06.25 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
02.06.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
02.06.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
02.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.