TecDAX
3.788,97
PKT
+37,80
PKT
+1,01
%
realtime*
3.762,37
PKT
+11,20
PKT
+0,30
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
13.05.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
13.05.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.25 | PNE kaufen | Warburg Research | |
13.05.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
13.05.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
13.05.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
13.05.25 | PNE Halten | SMC Research | |
13.05.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
12.05.25 | United Internet Buy | UBS AG | |
12.05.25 | 1&1 Buy | UBS AG | |
12.05.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.05.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
12.05.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
12.05.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
12.05.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
12.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
12.05.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
12.05.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
09.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
09.05.25 | SUSS MicroTec Kaufen | DZ BANK | |
09.05.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.05.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
09.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
09.05.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
09.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.05.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.05.25 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
08.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Deutsche Bank AG | |
08.05.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
08.05.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
08.05.25 | 1&1 Buy | Warburg Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.