TecDAX
3.788,97
PKT
+37,80
PKT
+1,01
%
realtime*
3.762,37
PKT
+11,20
PKT
+0,30
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.05.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
30.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
29.05.25 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.05.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.05.25 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
28.05.25 | Carl Zeiss Meditec Halten | DZ BANK | |
28.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
28.05.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
28.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
27.05.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
27.05.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
27.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
27.05.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
26.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
26.05.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
26.05.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.05.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
23.05.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.05.25 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.05.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
22.05.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
22.05.25 | SAP Add | Baader Bank | |
22.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
22.05.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
22.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
21.05.25 | Eckert Ziegler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
21.05.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.05.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.05.25 | 1&1 Hold | Warburg Research | |
19.05.25 | 1&1 Halten | DZ BANK |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.