MDAX
30.062,23
PKT
+104,67
PKT
+0,35
%
realtime*
30.082,86
PKT
+125,30
PKT
+0,42
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu MDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.08.19 | GEA Verkaufen | Independent Research GmbH | |
12.08.19 | Bechtle buy | Warburg Research | |
12.08.19 | KRONES Halten | Independent Research GmbH | |
12.08.19 | Talanx kaufen | DZ BANK | |
12.08.19 | HELLA buy | Warburg Research | |
12.08.19 | HelloFresh buy | Deutsche Bank AG | |
12.08.19 | Ströer buy | HSBC | |
12.08.19 | Carl Zeiss Meditec neutral | Deutsche Bank AG | |
12.08.19 | Ströer buy | Deutsche Bank AG | |
12.08.19 | LEG Immobilien buy | Deutsche Bank AG | |
12.08.19 | freenet buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
12.08.19 | LEG Immobilien Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
12.08.19 | freenet Underweight | Barclays Capital | |
12.08.19 | Scout24 buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.08.19 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
09.08.19 | freenet kaufen | DZ BANK | |
09.08.19 | Aurubis kaufen | DZ BANK | |
09.08.19 | Fraport kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
09.08.19 | Fraport Neutral | Credit Suisse Group | |
09.08.19 | TAG Immobilien Neutral | Oddo BHF | |
09.08.19 | LANXESS neutral | Independent Research GmbH | |
09.08.19 | freenet Underweight | Barclays Capital | |
09.08.19 | RATIONAL neutral | Independent Research GmbH | |
09.08.19 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.08.19 | HELLA Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
09.08.19 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.08.19 | Bechtle Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
09.08.19 | HELLA buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
09.08.19 | Talanx Hold | Warburg Research | |
09.08.19 | Ströer buy | Warburg Research | |
09.08.19 | HELLA buy | UBS AG | |
09.08.19 | freenet buy | Warburg Research | |
09.08.19 | Jungheinrich buy | Warburg Research | |
09.08.19 | thyssenkrupp buy | Commerzbank AG | |
09.08.19 | Jungheinrich Hold | Deutsche Bank AG | |
09.08.19 | LEG Immobilien buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.08.19 | LEG Immobilien buy | UBS AG | |
09.08.19 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
09.08.19 | TAG Immobilien neutral | Deutsche Bank AG | |
09.08.19 | Ströer overweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.