TecDAX
3.846,80
PKT
+84,43
PKT
+2,24
%
realtime*
3.834,89
PKT
+72,52
PKT
+1,93
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.04.12 | SAP overweight | Barclays Capital | |
16.04.12 | SAP overweight | Barclays Capital | |
16.04.12 | SAP hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
16.04.12 | SAP overweight | Morgan Stanley | |
16.04.12 | SAP halten | Independent Research GmbH | |
16.04.12 | SAP halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
13.04.12 | Carl Zeiss Meditec overweight | J.P. Morgan Cazenove | |
13.04.12 | SAP overweight | Barclays Capital | |
13.04.12 | Elmos Semiconductor neutral | WestLB AG | |
13.04.12 | AIXTRON hold | Commerzbank Corp. & Markets | |
13.04.12 | Deutsche Telekom buy | Nomura | |
13.04.12 | Drägerwerk outperform | Cheuvreux SA | |
12.04.12 | Infineon buy | Deutsche Bank AG | |
12.04.12 | SAP underperform | Cheuvreux SA | |
12.04.12 | Infineon add | Commerzbank Corp. & Markets | |
12.04.12 | United Internet overweight | HSBC | |
12.04.12 | Infineon buy | UBS AG | |
12.04.12 | Nordex verkaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
11.04.12 | 1&1 neutral | HSBC | |
11.04.12 | SAP hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
11.04.12 | SAP hold | Commerzbank Corp. & Markets | |
11.04.12 | SAP buy | Nomura | |
11.04.12 | SAP buy | Sarasin Research | |
11.04.12 | Deutsche Telekom neutral | HSBC | |
11.04.12 | SAP neutral | UBS AG | |
10.04.12 | Deutsche Telekom neutral | J.P. Morgan Cazenove | |
10.04.12 | 1&1 buy | WestLB AG | |
05.04.12 | SAP neutral | UBS AG | |
05.04.12 | Drägerwerk outperform | Cheuvreux SA | |
05.04.12 | Deutsche Telekom neutral | J.P. Morgan Cazenove | |
05.04.12 | SAP buy | Nomura | |
05.04.12 | JENOPTIK buy | WestLB AG | |
05.04.12 | AIXTRON underperform | Cheuvreux SA | |
05.04.12 | Deutsche Telekom buy | Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | |
04.04.12 | Deutsche Telekom neutral | J.P. Morgan Cazenove | |
04.04.12 | Carl Zeiss Meditec underperform | Cheuvreux SA | |
04.04.12 | United Internet neutral | Exane-BNP Paribas SA | |
03.04.12 | Nordex halten | Independent Research GmbH | |
03.04.12 | SUSS MicroTec hold | Close Brothers Seydler Research AG | |
03.04.12 | PNE buy | First Berlin Equity Research GmbH |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.