Bulgarien in Zahlen
Allgemein | |||
---|---|---|---|
Amtlicher Name | Die Republik Bulgarien | ||
Fläche | 110.910,00 km² | ||
Währung | Währungsrechner: Lew - Euro |
Bevölkerung | |||
---|---|---|---|
Anzahl | 7.204.687 | Bis 14 | 13,8 % |
Wachstum | -0,790 % | Von 15 bis 64 | 68,5 % |
Dichte pro km² | 64,96 | Ab 65 | 17,7 % |
Werbung
Wirtschaft | |||
---|---|---|---|
Erwerbstätig | 2.440.000 | Arbeitslosenrate | 6,3 % |
Gini Index | 30,7 | Inflationsrate | 7,8 % |
Haushaltseinkommen | |||
---|---|---|---|
unterste 10% | 3,0 % | oberste 10% | 25,5 % |
Haushalt | |||
---|---|---|---|
Einnahmen | 20,430 Mrd. | Ausgaben | 18,930 Mrd. |
Bruttoinlandsprodukt (USD) | |||
---|---|---|---|
in USD | 49,430 Mrd. | pro Kopf | 12.900 |
Kaufkraftparität | 93,780 Mrd. | Wachstumsrate | 6,0 % |
Landwirtschaft | 4,6 % | Industrie | 28,7 % |
Dienstleistungen | 66,7 % | Staatsschulden | 16,7 % |
Bulgarien Elektrizität/Erdöl/Erdgas
Elektrizität (kWh) | Erdöl (bbl/Tag) | Erdgas (m³) | |
---|---|---|---|
Produktion | 42,430 Mrd. | 3.520 | |
Verbrauch | 28,800 Mrd. | 142.400 | 3,500 Mrd. |
Import | 3,243 Mrd. | 145.200 | 3,229 Mrd. |
Export | 7,992 Mrd. | 2.480 |
Bulgarien Aktien
Name | WKN | ISIN |
---|---|---|
Allterco AD Registered Shs | A2DGX9 | BG1100003166 |
Bulgarian Stock Exchange AD | A0MX26 | BG1100016978 |
Yuri Gagarin AD | A0LBVT | BG11PLPLVT16 |
Eurohold Bulgaria AD | A0MKJL | BG1100114062 |
Central Cooperative Bank AD | A0BLW5 | BG1100014973 |
Sopharma JSC | 157088 | BG11SOSOBT18 |
FairPlay Properties REIT JSC | A0M155 | BG1100042057 |
Quantum Developments REIT Plc JSC | A0M2FE | BG1100102059 |
Dekotex carpet AD | A0MZ6K | BG11DESLAT11 |
Mak Garbovo JSC | A0M1JY | BG11MAGAAT11 |
Petrol AD-Sofia | 813894 | BG11PESOBT13 |
Speedy AD | A1J7EF | BG1100007126 |
Aroma AD | A0M3AN | BG1100087987 |
First Investment Bank AD | A0MSCP | BG1100106050 |
Venus a.d. | A0Q6PV | BG1100093076 |
Nikotiana-BT Holding AD | A0M16A | BG1100057980 |
Odessos shiprepair yard JSC | A0D8KY | BG11KOVABT17 |
Bulgarian American Credit Bank JSC | A0JJ09 | BG1100098059 |
Zlaten Lev Holding JSC | A0LGE9 | BG1100011995 |
Krepezhni izdelia AD | A0M20F | BG11KRPLAT10 |