ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 47 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des Chemiekonzerns habe den Konsens leicht übertroffen, schrieb Analyst Geoff Haire am Freitag nach Quartalszahlen. Der Ausblick sei bestätigt worden./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 06:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 06:08 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.06.2025 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
20.06.2025 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.06.2025 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
16.06.2025 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.2025 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.06.2025 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
20.06.2025 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.05.2025 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
09.05.2025 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.05.2025 | BASF Buy | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
20.06.2025 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.2025 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.06.2025 | BASF Neutral | UBS AG | |
02.06.2025 | BASF Hold | Warburg Research | |
26.05.2025 | BASF Neutral | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.06.2025 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.05.2025 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.2025 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.2025 | BASF Reduce | Baader Bank | |
11.04.2025 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen