BASF Aktie
41,64 EUR +0,12 EUR +0,29 %
BMN
Werbung
Aktienvergleich
BASF Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenBASF | SGL Carbon | Bayer | Henkel vz. | DSM NV | Clariant | Dow Chemical | Merck | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | BASF11 | 723530 | BAY001 | 604843 | A0JLZ7 | 895929 | 850917 | 659990 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 41,28 EUR | 3,27 EUR | 26,24 EUR | 66,32 EUR | 8,81 EUR | 109,35 EUR | ||
Umsatz (Stück) | 1.950.979 | 189.170 | 2.528.199 | 532.894 | 3.751 | 194.888 | ||
Performance in % | ||||||||
Vortag | -0,48 | -1,80 | -1,69 | 0,39 | 0,51 | -0,86 | ||
1 Jahr | -10,57 | -50,00 | -1,58 | -20,33 | -34,54 | |||
Year to date | 2,41 | -18,25 | 36,49 | -19,30 | -20,39 | |||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,45 EUR | -0,66 EUR | -2,60 EUR | 4,79 EUR | 9,80 EUR | 0,74 CHF | 6,39 EUR | |
KGV | 29,20 | 17,70 | 11,66 | 13,59 | 21,90 | |||
Dividende / Aktie | 2,25 EUR | 0,11 EUR | 2,04 EUR | 23,51 EUR | 0,42 CHF | 2,20 EUR | ||
Dividendenrendite in % | 5,3 | 0 | 0,57 | 2,41 | 20,57 | 4,16 | 1,57 | |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | |
Marktkapitalisierung* | 37,08 Mrd. EUR | 407,16 Mio. EUR | 26,22 Mrd. EUR | 26,13 Mrd. EUR | 2,88 Mrd. EUR | 47,96 Mrd. EUR | ||
Umsatz (in Mio.) | 65.260,00 EUR | 1.026,40 EUR | 46.606,00 EUR | 21.586,00 EUR | 8.390,00 EUR | 4.152,00 CHF | 21.156,00 EUR | |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 3.791,00 EUR | 66,10 EUR | 4.479,00 EUR | 3.107,00 EUR | 721,00 EUR | 429,00 CHF | 4.362,00 EUR | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.298,00 EUR | -80,30 EUR | -2.552,00 EUR | 2.007,00 EUR | 462,00 EUR | 244,00 CHF | 2.777,00 EUR | |
Anzahl Mitarbeiter | 111822 | 4394 | 92815 | 47150 | 18731 | 10465 | 62557 | |
Freefloat in % | 100,00 | 45,59 | 100,00 | 91,41 | 62,85 | 100,00 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.