BASF Aktie
41,64 EUR +0,12 EUR +0,29 %
BMN
Werbung
BASF Times and Sales (gettex)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:56:35 | 41,64 | 20 | |
22:52:31 | 41,64 | 1 | |
22:48:56 | 41,64 | 14 | |
22:36:47 | 41,64 | 20 | |
22:26:50 | 41,64 | 10 | |
22:12:06 | 41,64 | 5 | |
22:08:32 | 41,64 | 120 | |
22:08:32 | 41,47 | 110 | |
22:06:59 | 41,64 | 150 | |
21:59:11 | 41,65 | 100 | |
21:42:16 | 41,61 | 9 | |
21:35:16 | 41,61 | 100 | |
21:31:32 | 41,43 | 10 | |
21:23:02 | 41,61 | 13 | |
21:19:28 | 41,61 | 2 | |
21:17:10 | 41,43 | 23 | |
21:14:41 | 41,50 | 300 | |
21:08:28 | 41,50 | 100 | |
21:08:27 | 41,50 | 100 | |
21:02:49 | 41,42 | 50 | |
21:01:35 | 41,41 | 60 | |
21:01:35 | 41,41 | 25 | |
21:01:34 | 41,40 | 50 | |
21:01:22 | 41,36 | 74 | |
20:45:47 | 41,36 | 60 | |
20:45:46 | 41,36 | 101 | |
20:35:13 | 41,46 | 144 | |
20:31:24 | 41,31 | 2 | |
20:31:13 | 41,46 | 15 | |
20:24:01 | 41,46 | 80 | |
20:19:31 | 41,46 | 20 | |
20:16:58 | 41,31 | 3 | |
20:16:42 | 41,31 | 30 | |
20:15:23 | 41,46 | 12 | |
20:12:38 | 41,31 | 20 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)