Bitcoin gets Fed rate pause 'tailwind' as BTC eyes $106K short squeeze
19.06.25 11:21 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
85.352,4134 CHF -443,5268 CHF -0,52%
90.730,9711 EUR -301,3177 EUR -0,33%
77.391,0015 GBP -555,2724 GBP -0,71%
15.286.751,7061 JPY -112.936,5025 JPY -0,73%
105.371,0082 USD -209,0513 USD -0,20%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,48%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,29%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,71%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 9,03%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,21%
Bitcoin price trajectory is primed to benefit from both macroeconomic and crypto derivatives trends, says new research from CryptoQuant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph
Quelle: Cointelegraph