Crypto funds notch $1.9B of inflows as Bitcoin rebounds
16.06.25 10:20 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
85.431,8060 CHF -364,1341 CHF -0,42%
90.802,1529 EUR -230,1358 EUR -0,25%
77.459,0508 GBP -487,2230 GBP -0,63%
15.296.565,8148 JPY -103.122,3939 JPY -0,67%
105.433,2273 USD -146,8323 USD -0,14%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,39%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,21%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,62%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 8,96%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,15%
With the new inflows, crypto ETPs reached a new historic record of year-to-date inflows of $13.2 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph
Quelle: Cointelegraph