KW 10: Bitcoin, Ether & Co. - Wochenperformance der Kryptowährungen
09.03.25 16:22 Uhr

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
0,8634 EUR 0,0006 EUR 0,07%
1,0007 USD 0,0000 USD 0,00%
90.990,4758 EUR -41,8130 EUR -0,05%
105.460,2556 USD -119,8040 USD -0,11%
2.082,4681 EUR -6,2402 EUR -0,30%
2.413,6330 USD -8,8695 USD -0,37%
0,8629 EUR 0,0006 EUR 0,06%
1,0001 USD -0,0000 USD -0,00%
0,8628 EUR 0,0007 EUR 0,08%
1,0000 USD 0,0001 USD 0,01%
123,8906 EUR -0,9901 EUR -0,79%
143,5924 USD -1,2454 USD -0,86%
1,8590 EUR -0,0092 EUR -0,49%
2,1546 USD -0,0122 USD -0,56%
552,3292 EUR -0,3413 EUR -0,06%
640,1635 USD -0,8287 USD -0,13%
0,1407 EUR -0,0010 EUR -0,74%
0,1631 USD -0,0013 USD -0,81%
0,5006 EUR -0,0023 EUR -0,46%
0,5802 USD -0,0031 USD -0,53%
123,9167 EUR -0,9783 EUR -0,78%
143,6226 USD -1,2317 USD -0,85%
0,2361 EUR 0,0006 EUR 0,25%
0,2736 USD 0,0005 USD 0,18%
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com