KW 16: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
21.04.25 19:58 Uhr

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
0,8627 EUR -0,0001 EUR -0,01%
1,0009 USD 0,0002 USD 0,02%
90.420,3918 EUR -611,8969 EUR -0,67%
104.894,4642 USD -685,5953 USD -0,65%
2.065,3928 EUR -23,3155 EUR -1,12%
2.396,0112 USD -26,4913 USD -1,09%
0,8621 EUR -0,0003 EUR -0,04%
1,0000 USD -0,0001 USD -0,01%
0,8620 EUR -0,0001 EUR -0,01%
1,0000 USD 0,0001 USD 0,01%
122,9790 EUR -1,9017 EUR -1,52%
142,6649 USD -2,1729 USD -1,50%
1,8405 EUR -0,0277 EUR -1,48%
2,1352 USD -0,0317 USD -1,46%
550,5870 EUR -2,0835 EUR -0,38%
638,7224 USD -2,2698 USD -0,35%
0,1399 EUR -0,0019 EUR -1,31%
0,1623 USD -0,0021 USD -1,29%
0,4982 EUR -0,0047 EUR -0,94%
0,5780 USD -0,0053 USD -0,92%
123,0560 EUR -1,8390 EUR -1,47%
142,7542 USD -2,1001 USD -1,45%
0,2351 EUR -0,0004 EUR -0,19%
0,2727 USD -0,0004 USD -0,16%
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com