KW 23: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
08.06.25 22:38 Uhr

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
0,8667 EUR -0,0031 EUR -0,35%
1,0008 USD 0,0005 USD 0,05%
87.959,1627 EUR 279,1736 EUR 0,32%
101.563,9598 USD 726,9607 USD 0,72%
1.954,5717 EUR 19,1212 EUR 0,99%
2.256,8887 USD 31,0100 USD 1,39%
0,8662 EUR -0,0033 EUR -0,38%
1,0002 USD 0,0002 USD 0,02%
0,8666 EUR -0,0028 EUR -0,32%
1,0007 USD 0,0008 USD 0,08%
116,2828 EUR 1,7358 EUR 1,52%
134,2685 USD 2,5329 USD 1,92%
1,7232 EUR -0,0269 EUR -1,54%
1,9897 USD -0,0230 USD -1,14%
539,9445 EUR 4,1536 EUR 0,78%
623,4587 USD 7,2685 USD 1,18%
0,1318 EUR 0,0002 EUR 0,13%
0,1521 USD 0,0008 USD 0,53%
0,2323 EUR 0,0031 EUR 1,37%
0,2683 USD 0,0047 USD 1,78%
0,4673 EUR -0,0031 EUR -0,66%
0,5396 USD -0,0014 USD -0,27%
115,4188 EUR 0,8197 EUR 0,72%
133,2708 USD 1,4753 USD 1,12%
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com