Put auf Intercontinental Exchange
Bid (2.000 Stück)
23.06.2025 21:58:41
0,160
EUR
Ask (2.000 Stück)
23.06.2025 21:58:41
0,260
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,030
EUR
-15,79 %
Werbung
Werbung
Chart JH6TRU - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 27,75 | Innerer Wert | - |
Omega | -16,95 | Zeitwert | 0,17 |
Delta | -0,19 | Abstand Basispreis | -14,40 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -8,03 |
Aufgeld % | 9,12 | Spread % | 12,50 |
Aufgeld % p.a. | 63,01 | Spread homogenisiert | 0,20 |
Tage bis Fälligkeit | 53 | Theta | 0,00 |
Break Even Punkt | 163,03 | Rho | -0,05 |
Moneyness | 0,92 | Vega | 0,02 |
Abstand Break Even | -16,37 | Abstand Break Even % | -9,12 |
Hebel | 91,19 |
Werbung
Werbung
Basiswert: Intercon Exchang
154,86EUR
0,36EUR
0,23%
Kurszeit | 21:35 | Datum | 23.06.2025 |
Name | Intercon Exchang | ISIN | US45866F1049 |
Tagestief | 154,36 | Tageshoch | 154,86 |
52 W. Tief | 126,78 | 52 W. Hoch | 167,06 |
Produktbeschreibung zu JH6TRU
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 165,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 165,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Intercontinental Exchange | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 358,98 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
90,00 % | 341,03 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
80,00 % | 323,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
70,00 % | 305,13 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
60,00 % | 287,18 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
50,00 % | 269,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
40,00 % | 251,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
30,00 % | 233,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
20,00 % | 215,39 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
10,00 % | 197,44 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 179,49 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-10,00 % | 161,54 | 0,30 | 86,75 % | Derivat |
-20,00 % | 143,59 | 1,85 | 1.055,75 % | Derivat |
-30,00 % | 125,64 | 3,40 | 2.024,75 % | Derivat |
-40,00 % | 107,69 | 4,95 | 2.993,75 % | Derivat |
-50,00 % | 89,74 | 6,50 | 3.962,75 % | Derivat |
-60,00 % | 71,80 | 8,05 | 4.931,75 % | Derivat |
-70,00 % | 53,85 | 9,60 | 5.900,75 % | Derivat |
-80,00 % | 35,90 | 11,15 | 6.869,75 % | Derivat |
-90,00 % | 17,95 | 12,70 | 7.838,75 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.