1&1 Aktie
18,70 EUR +0,18 EUR +0,97 %
BMN
Werbung
1&1 Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 2 | 18,880 | |
1 | 2 | 18,860 | |
1 | 324 | 18,840 | |
1 | 950 | 18,820 | |
5 | 3.715 | 18,800 | |
1 | 1.282 | 18,780 | |
2 | 1.946 | 18,760 | |
4 | 8.549 | 18,740 | |
4 | 28.051 | 18,720 | |
1 | 180 | 18,700 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
2 | 200 | 18,680 | |
2 | 1.463 | 18,660 | |
2 | 1.635 | 18,640 | |
3 | 2.085 | 18,620 | |
2 | 6.320 | 18,600 | |
3 | 2.217 | 18,580 | |
2 | 1.528 | 18,560 | |
1 | 724 | 18,540 | |
5 | 5.177 | 18,520 | |
4 | 8.147 | 18,500 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
45.001 | 29.496 | 1 : 0,66 | 23.06.2025 17:35 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
1&1 Orderbuch
Im 1&1 Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die 1&1-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele 1&1 Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.