Coca-Cola Aktie
60,28 EUR +0,46 EUR +0,77 %
BMN
69,77 USD +0,04 USD +0,05 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Coca-Cola Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 1.164 | 60,330 | |
1 | 1.152 | 60,320 | |
1 | 100 | 60,300 | |
1 | 103 | 60,290 | |
1 | 1.200 | 60,210 | |
2 | 1.584 | 60,200 | |
4 | 2.418 | 60,190 | |
6 | 2.321 | 60,180 | |
2 | 200 | 60,170 | |
1 | 200 | 60,090 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
1 | 1.120 | 60,100 | |
3 | 2.486 | 60,090 | |
3 | 2.313 | 60,080 | |
2 | 1.584 | 60,070 | |
1 | 1.200 | 60,060 | |
1 | 1.200 | 60,050 | |
1 | 1.200 | 60,040 | |
1 | 1.200 | 60,030 | |
1 | 1.200 | 60,010 | |
2 | 200 | 60,000 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
10.442 | 13.703 | 1 : 1,31 | 23.06.2025 17:35 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
Coca-Cola Orderbuch
Im Coca-Cola Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die Coca-Cola-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele Coca-Cola Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.