Datadog A Aktie
111,60 EUR +0,92 EUR +0,83 %
BMN
130,90 USD +1,36 USD +1,05 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Datadog A Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 500 | 112,860 | |
1 | 100 | 112,740 | |
1 | 500 | 112,640 | |
1 | 500 | 112,420 | |
1 | 100 | 112,400 | |
1 | 500 | 112,300 | |
236 | 112,180 | ||
1 | 236 | 112,100 | |
1 | 236 | 112,080 | |
1 | 236 | 112,060 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
236 | 111,980 | ||
1 | 236 | 111,780 | |
1 | 236 | 111,760 | |
1 | 500 | 111,560 | |
1 | 500 | 111,540 | |
1 | 400 | 111,400 | |
1 | 500 | 111,320 | |
1 | 500 | 111,100 | |
1 | 100 | 111,080 | |
1 | 174 | 110,920 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
3.144 | 3.382 | 1 : 1,08 | 23.06.2025 17:35 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
Datadog A Orderbuch
Im Datadog A Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die Datadog A-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele Datadog A Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.