K+S Aktie
16,05 EUR -0,40 EUR -2,43 %
STU
Werbung
K+S Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
4 | 1.872 | 16,160 | |
7 | 3.109 | 16,150 | |
8 | 4.624 | 16,140 | |
5 | 2.338 | 16,130 | |
6 | 3.344 | 16,120 | |
9 | 4.992 | 16,110 | |
6 | 2.618 | 16,100 | |
10 | 3.706 | 16,090 | |
11 | 3.957 | 16,080 | |
5 | 1.477 | 16,070 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
7 | 1.130 | 16,050 | |
6 | 1.858 | 16,040 | |
12 | 3.925 | 16,030 | |
9 | 3.393 | 16,020 | |
10 | 5.488 | 16,010 | |
7 | 4.323 | 16,000 | |
5 | 7.394 | 15,990 | |
5 | 3.486 | 15,980 | |
4 | 2.399 | 15,970 | |
4 | 2.329 | 15,960 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
32.037 | 35.725 | 1 : 1,12 | 24.06.2025 12:34 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
K+S Orderbuch
Im K+S Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die K+S-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele K+S Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.