K+S Aktie
16,50 EUR -0,02 EUR -0,12 %
STU
Werbung
Handle K+S beim Kostensieger von Stiftung Warentest (11/24) – jetzt informieren
K+S Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
16,13421328,16,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
Daten im Zeitverlauf
Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
---|---|---|---|---|---|
Heute | - | 16,58 | 16,49 | 16,85 | % |
1 Monat | - | 15,90 | 15,61 | 16,99 | 4,47 % |
3 Monate | 13,47 | 12,57 | 11,16 | 16,99 | 32,19 % |
6 Monate | 10,35 | 10,43 | 10,21 | 16,99 | 59,33 % |
1 Jahr | 12,31 | 12,70 | 9,97 | 16,99 | 30,79 % |
2 Jahre | 15,89 | 15,78 | 9,97 | 18,46 | 5,29 % |
3 Jahre | 24,12 | 22,48 | 9,97 | 24,90 | -26,11 % |
5 Jahre | - | 5,80 | 5,16 | 36,39 | 186,28 % |
10 Jahre | 37,14 | 36,55 | 4,51 | 40,02 | -54,56 % |
Beliebte Hebelprodukte auf K+S
WerbungTyp | KO | Hebel | Bid / Ask | WKN |
---|---|---|---|---|
Long | 10,97 | 2,87 | 5,60 / 5,80 | LX4506 |
Long | 15,43 | 12,30 | 0,12 / 0,14 | LX509X |
Long | 13,93 | 5,82 | 0,27 / 0,29 | LX5WRK |
Short | 18,00 | 9,49 | 0,17 / 0,19 | LX5VAA |
Short | 20,00 | 4,55 | 0,37 / 0,39 | LX5VAB |
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
K+S AG Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.06.2025 | K+S Buy | Warburg Research | |
10.06.2025 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.06.2025 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
26.05.2025 | K+S Sell | UBS AG | |
26.05.2025 | K+S Hold | Warburg Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.06.2025 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.05.2025 | K+S Hold | Warburg Research | |
14.05.2025 | K+S Halten | DZ BANK | |
13.05.2025 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.04.2025 | K+S Halten | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.06.2025 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
26.05.2025 | K+S Sell | UBS AG | |
16.05.2025 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
15.05.2025 | K+S Sell | UBS AG | |
14.05.2025 | K+S Sell | Deutsche Bank AG |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
K+S Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,70 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | 0,26 |
Dividendenrendite (in %) | 4,89 | 1,43 | 0,84 | 0,93 | 1,47 | 1,58 |
Gewinn/Aktie in EUR | 1,12 | -0,37 | 0,45 | 0,58 | 0,61 | 1,59 |
KGV | 12,75 | - | 36,48 | 28,19 | 27,16 | 10,34 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 2,96 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 179,10 |
Streubesitz % | 96,98 |
KBV | 0,30 |
KCV | 3,17 |
KGV | 12,75 |
30 Tage Vola | 24,44 |
180 Tage Vola | 40,72 |
Anzahl Aktien in Mio. | 179,10 |
Gewinn/Aktie in EUR | -0,37 |
Buchwert/Aktie in EUR | 34,69 |
Cashflow/Aktie in EUR | 3,30 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 37,62 |
250 Tage Vola | 35,27 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
K+S Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | +9,76% | versusSTOXX600 | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
K+S AG Aktie Deutsche Börsenübersicht
K+S Times and Sales(Stuttgart)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
K+S Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
K+S AG | 20.06.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
K+S AG | 20.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
K+S AG | 20.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
K+S AG | 20.06.25 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
K+S AG | 20.06.25 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
K+S AG | 19.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
K+S AG | 19.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
K+S AG | 19.06.25 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
K+S AG | 19.06.25 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
K+S AG | 19.06.25 | MACD long | - | long |
K+S AG Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
K+S AG | |||||
The Mosaic Co |
Passende Wertpapiere zur K+S Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Passende Anleihen
WKN | Emittent | Kupon | Fälligkeit |
---|---|---|---|
A383E2 | K+S Aktiengesellschaft | 4,250% | 19.06.2029 |
Über K+S AG
K+S Aktie Insidertrades
Datum | Meldender | Anzahl | Kurs | Art | Details |
---|---|---|---|---|---|
02.06.25 | Daske, Christina, | 1.600 | 15,90 | Kauf | Details |
27.05.25 | Keuthen, Dr. Jens Christian, | 1.500 | 15,90 | Kauf | Details |
15.07.24 | Tröltzsch, Dr. Carin-Martina, | 1.760 | 11,67 | Kauf | Details |
11.12.23 | Tröltzsch, Dr. Carin-Martina, | 1.090 | 13,55 | Kauf | Details |
31.05.23 | Tröltzsch, Dr. Carin-Martina, | 600 | 15,54 | Kauf | Details |