NÜRNBERGER Beteiligungs-AG Aktie
50,40 EUR -0,20 EUR -0,40 %
BMN
Werbung
NÜRNBERGER Beteiligungs-AG Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 80 | 76,000 | |
1 | 550 | 62,000 | |
1 | 32 | 58,800 | |
1 | 100 | 57,600 | |
1 | 55 | 54,200 | |
1 | 600 | 53,200 | |
1 | 363 | 51,200 | |
1 | 160 | 51,000 | |
1 | 146 | 50,800 | |
800 | 50,400 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
209 | 50,000 | ||
1 | 146 | 49,700 | |
1 | 250 | 49,000 | |
1 | 300 | 48,700 | |
1 | 300 | 48,500 | |
1 | 150 | 48,100 | |
1 | 250 | 48,000 | |
1 | 85 | 47,600 | |
1 | 25 | 40,000 | |
1 | 30 | 35,200 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
2.886 | 1.745 | 1 : 0,60 | 23.06.2025 17:36 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
NÜRNBERGER Beteiligungs-AG Orderbuch
Im NÜRNBERGER Beteiligungs-AG Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele NÜRNBERGER Beteiligungs-AG Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.