Swiss Life Aktie
859,60 EUR +2,00 EUR +0,23 %
BMN
802,60 CHF -5,40 CHF -0,67 %
SWX
Werbung
Swiss Life Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 380 | 1.188,000 | |
1 | 380 | 1.160,000 | |
1 | 380 | 930,800 | |
1 | 380 | 891,600 | |
1 | 30 | 872,000 | |
1 | 380 | 861,400 | |
2 | 55 | 861,200 | |
1 | 55 | 859,800 | |
1 | 30 | 859,600 | |
30 | 858,400 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
30 | 852,200 | ||
1 | 51 | 849,600 | |
1 | 380 | 849,400 | |
2 | 61 | 848,200 | |
1 | 100 | 842,000 | |
1 | 6 | 802,000 | |
1 | 380 | 798,000 | |
1 | 25 | 780,000 | |
1 | 25 | 780,000 | |
1 | 380 | 778,800 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
2.100 | 1.438 | 1 : 0,68 | 23.06.2025 17:35 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
Swiss Life Orderbuch
Im Swiss Life Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die Swiss Life-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele Swiss Life Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.