Airbus Aktie
167,38 EUR -0,22 EUR -0,13 %
BMN
166,58 EUR +1,28 EUR +0,77 %
GVIE
Werbung
Airbus Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
167,88 | 152,66 | 14,00 | 205,00 | 1,3 | 0,65 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0,14% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,05%. | |
Beta | 1,3 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,3% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com