MongoDB Aktie
180,08 EUR +4,32 EUR +2,46 %
BMN
209,30 USD -0,08 USD -0,04 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
MongoDB Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
16,47 | 134,00 | 339,00 | 1,58 | 0,49 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,34% zu verstärken. | |
Bad News | |||
Beta | 1,58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,58% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com