Plug Power Aktie
0,9501 EUR +0,0180 EUR +1,93 %
STU
1,11 USD +0,02 USD +1,84 %
BTT
Werbung
Plug Power Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1,27 | 165,00 | 748,00 | 0,9 | 0,19 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.12.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,65% zu verstärken. | |
Bad News | |||
Beta | 0,9 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com