Sojitz Aktie
20,40 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
3.470,00 JPY -6,00 JPY -0,17 %
TOKIO
Werbung
Sojitz Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
20,60 | 4,93 | -32,00 | 206,00 | 0,84 | 0,72 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,32% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,06%. | |
Beta | 0,84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com