UBS Aktie
27,35 EUR +0,75 EUR +2,82 %
FSE
31,68 USD +0,63 USD +2,03 %
BTT
Werbung
UBS Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
97,16 | 76,00 | 154,00 | 1,65 | 0,78 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,54%. | |
Beta | 1,65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com